جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الجمعة، كما يلي:
| الصنف | السعر/1ك |
|---|---|
| بندورة | 1.7 شيكل |
| خيار | 1.7 شيكل |
| بصل | 1.5 شيكل |
| كوسا | 2 شيكل |
| باذنجان | 1 شيكل |
| فلفل | 2 شيكل |
| جزر | 2 شيكل |
| ثوم | 2 شيكل |
| ملفوف | 3 شيكل |
| زهرة | 3 شيكل |
| قرع | 3 شيكل |
| ليمون | 7 شيكل |
| ملوخية | 1.5 شيكل |
| فاصوليا | 6 شيكل |
| بيض | 11 شيكل |
| بطاطا | 2 شيكل |
| دجاج | 9شيكل |
| لحم عجل | 40 شيكل |
18بطاطا2
المصدر / فلسطين أون لاين

