حافظت العديد من أصناف الخضروات في الأسواق المحلية، اليوم الجمعة 27-5-2022، على ثبات أسعارها، فيما واصل البيض انخفاضه، مقابل ارتفاع طفيف للدجاج.
وجاءت أسعر الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، كما يلي:
الرقم | الصنف | السعر الكيلو بالشيكل |
---|---|---|
1 | طماطم | 2.5 |
2 | خيار | 1.7 |
3 | بصل | 1.5 |
4 | كوسا | 2 |
5 | باذنجان | 2 |
6 | فلفل | 3 |
7 | جزر | 2 |
8 | ثوم | 6 |
9 | ملفوف | 3 |
10 | زهرة | 4 |
11 | قرع | 3 |
12 | ليمون | 2 |
13 | ملوخية | 2 |
14 | فصوليا | 3 |
15 | بيض | 11 |
16 | دجاج | 12 |
17 | لحمة | 35 |
18 | بطاطا | 1.7 |
المصدر / فلسطين أون لاين